






















| 起飞重量 | 430 g |
|---|---|
| 尺寸 | 折叠: 168×83×49mm(长×宽×高) 展开: 168×184×64mm(长×宽×高) |
| 对角线轴距 | 213 mm |
| 最大上升速度 | 4 m/s(S模式[1]) 2 m/s(P模式) 2 m/s(Wi-Fi模式) |
| 最大下降速度 | 3 m/s(S模式[1]) 1.5 m/s(P模式) 1 m/s(Wi-Fi模式) |
| 最大水平飞行速度(海平面附近无风) | 68.4km/h(S 模式[1]) 28.8km/h(P 模式) 28.8km/h(Wi-Fi 模式) |
| 最大起飞海拔高度 | 5000 m |
| 最长飞行时间(无风环境) | 21 分钟(25 km/h 匀速飞行) |
| 最长悬停时间(无风环境) | 20 分钟 |
| 最大续航里程(无风环境) | 10 km |
| 最大抗风等级 | 5 级风 |
| 最大可倾斜角度 | 35°(S模式[1]) 15°(P模式) |
| 最大旋转角速度 | 250°/s(S模式[1]) 250°/s(P模式) |
| 工作环境温度 | 0°C - 40°C |
| 工作频率 | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
| 发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤28 dBm CE:≤19 dBm SRRC:≤19 dBm MIC:≤19 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC:≤31 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤27 dBm |
| GNSS | GPS+GLONASS |
| 悬停精度 | 垂直: ± 0.1 m(视觉定位正常工作时) ± 0.5 m(GPS正常工作时) 水平: ± 0.1 m(视觉定位正常工作时) ± 1.5 m(GPS正常工作时) |
| 机载内存 | 8GB |
| 前方 | 精确测距范围:0.5至12 m 可探测范围:0.5至24 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 8 m/s 视角(FOV):水平50°,垂直±19° |
|---|---|
| 后方 | 精确测距范围:0.5至10 m 可探测范围:0.5至20 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 8 m/s 视角(FOV):水平50°,垂直±19° |
| 下方 | 有效测量高度:0.1 - 8 m 精确悬停范围:0.5 - 30 m |
| 有效使用环境 | 前方: 表面有丰富纹理,光照条件充足 ( >15 lux,室内日光灯正常照射环境) 后方: 表面有丰富纹理,光照条件充足 ( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境) 下方: 表面为漫反射材质 尺寸 > 20×20 cm 反射率 > 20%(如墙面、树木、人等) 光照条件充足 ( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
| 工作频率 | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
|---|---|
| 最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC:4000 m CE:2000 m SRRC:2000 m MIC:2000 m 5.725 - 5.850 GHz: FCC:4000 m CE:500 m SRRC:2500 m |
| 工作环境温度 | 0°C - 40°C |
| 发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤18 dBm SRRC:≤18 dBm MIC:≤18 dBm 5.725 - 5.850 GHz: FCC:≤30 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
| 内置电池 | 2970 mAh |
| 工作电流/电压 | 1400 mA ⎓ 3.7 V(连接安卓设备时) 750 mA ⎓ 3.7 V (连接iOS设备时) |
| 支持移动设备 | 最大长度 160 mm 厚度 6.5 - 8.5 mm |
| 支持接口类型 | Lightning,Micro USB(Type-B),USB-C |
| 输入 | 100 - 240 V,50/60 Hz,1.4 A |
|---|---|
| 输出 | 电池接口:13.2 V ⎓ 3.79 A USB接口:5 V ⎓ 2 A |
| 电压 | 13.2 V |
| 额定功率 | 50 W |
| 图传方案 | 增强版Wi-Fi |
|---|---|
| 移动设备 App | DJI GO 4 |
| 实时图传质量 | 遥控器: 720p@30fps 移动设备: 720p@30fps DJI飞行眼镜: 720p@30fps |
| 实时图传最大码率 | 4 Mbps |
| 延时(视乎实际拍摄环境及移动设备) | 170 - 240 ms |
| 注解 | [1] 需搭配遥控器 |
|---|---|
| 以上数据均在最新版固件下测得,请及时关注并保持当前固件为最新版本,以获得最佳性能。 | |
| 最大起飞海拔高度是指飞行器可以在该海拔高度范围内起飞。飞行器最大飞行高度默认限制为120米(最高可达500米)。各国家/地区的限飞高度有所不同,请联系当地的航空管理部门了解实际限高,飞行时需严格遵守当地法律法规。 |
| 结构设计范围 | 俯仰:-100° 至 +22° 横滚:-30° 至 +30° 平移:-12° 至 +12° |
|---|---|
| 可控转动范围 | 俯仰:-90° 至 0°(默认设置) -90° 至 +17°(扩展) |
| 稳定系统 | 3 轴机械云台(俯仰、横滚、平移) |
| 最大控制转速(俯仰) | 120°/s |
| 角度抖动量 | ±0.005° |
| 影像传感器 | 1/2.3 英寸 CMOS 有效像素 1200 万 |
|---|---|
| 镜头 | 视角:85° 等效焦距:24 mm 光圈:f/2.8 对焦点:0.5 m 至无穷远 |
| ISO范围 | 视频: 100-3200(自动) 100-3200(手动) 照片: 100-1600(自动) 100-3200(手动) |
| 快门速度 | 电子快门: 8 - 1/8000 s |
| 最大照片尺寸 | 4:3宽高比:4056×3040 16:9宽高比:4056×2280 |
| 照片拍摄模式 | 单张拍摄 HDR 多张连拍(BURST):3/5/7 张 自动包围曝光(AEB):3/5 张@0.7EV步长 定时拍摄:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 全景: 竖拍(3×1):宽2048×高3712 广角(3×3):宽4096×高2688 180°全景(3×7):宽6144×高2048 球形全景(3×8+1):宽8192×高4096 |
| 录像分辨率 | 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30p 2.7K:2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD:1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
| 视频最大码率 | 100Mbps |
| 支持文件系统 | FAT32 |
| 图片格式 | JPEG / DNG(RAW) |
| 视频格式 | MP4 / MOV(H.264/MPEG-4 AVC) |
| 工作频段 | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
|---|---|
| 最大信号有效距离(无干扰,无遮挡) | 水平:80 m 高度:50 m |
| 容量 | 2375 mAh |
|---|---|
| 标称电压 | 11.55 V |
| 充电限制电压 | 13.2 V |
| 电池类型 | LiPo 3S |
| 能量 | 27.43 Wh |
| 重量 | 140 g |
| 充电环境温度 | 5℃ - 40℃ |
| 最大充电功率 | 60 W |
| 支持存储卡类型 | microSD卡 传输速度为Class 10或UHS-1评级及以上 |
|---|---|
| 推荐存储卡列表 | 16G Sandisk Extreme Kingston 16GB SDHC-I SDCAC/16GB 32G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme V30 Pro A1 64G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Pro V30 A1 128G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Plus V30 A1 |
下载
点击下载: Mavic Air 用户手册 V1.2 2018-05-25
点击下载: Mavic Air 发布记录 2018-09-30
点击下载: Mavic Air 快速入门指南 V1.2 2018-02-13
点击下载: Mavic Air 免责声明和安全操作指引 2018-01-29
点击下载: Mavic Air 智能飞行电池安全操作指引 2018-01-29
点击下载: Mavic Air 物品清单 2018-01-29
点击下载: 数据分析教程V1.0 2018-05-16
联系我们
山东鹰视角智能科技有限公司是国内较早提供无人机应用方案供应商,公司为大疆无人机授权行业方案集成商,主要从事大疆DJI全系产品销售、植保无人机销售、软硬件系统的集成研发、行业无人机定制、无人机培训、无人机租赁服务等。旗下设有鹰视角无人机行业应用部、鹰视角无人机租赁服务部、鹰视角无人机培训部及鹰视角售后服务部。
联系方式:0537-3366913
公司网址:www.ysjwrj.com
公司地址:济宁市金宇路置城国际C座12层
服务中心:济宁市同济路中段无人机基地3层
